Catálogo Awaduct Edición anterior en PDF
Edición del fabricante: Edición anterior. Vendemos Awaduct por mayor, sin pedido mínimo.
Edición del fabricante
Edición del fabricante: Edición anterior.
Fuente: Etiqueta del archivo. No es el PDF vigente de awaduct.com.ar.
Actualizado en Franco Fía: 09/11/2026.
Tamaño: 3,3 MB. 38 páginas.
Catálogo de Awaduct
Este es el catálogo de Awaduct tal como lo publica el fabricante. Usalo para buscar medidas y códigos. Para precios y disponibilidad, mirá los productos Awaduct en nuestra tienda o bajá la lista de precios mayorista. Vendemos Awaduct por mayor, sin pedido mínimo.
Códigos Awaduct disponibles en Franco Fia
Fuente de códigos y medidas: catálogo del fabricante Awaduct. Solo se listan los productos que tenemos en nuestro catálogo.
| Código Awaduct | Producto | Medida (mm) |
|---|---|---|
| 1060 | 3,00 | |
| 1001 | 0,25 | |
| 1002 | 0,50 | |
| 1003 | 0,75 | |
| 1004 | 1,00 | |
| 1005 | 1,50 | |
| 1006 | 2,00 | |
| 1007 | 3,00 | |
| 1008 | 4,00 | |
| 1010 | 0,25 | |
| 1011 | 0,50 | |
| 1012 | 0,75 | |
| 1013 | 1,00 | |
| 1015 | 2,00 | |
| 1016 | 3,00 | |
| 1017 | 4,00 | |
| 1019 | 0,25 | |
| 1020 | 0,50 | |
| 1021 | 0,75 | |
| 1022 | 1,00 | |
| 1024 | 2,00 | |
| 1025 | 3,00 | |
| 1026 | 4,00 | |
| 1073 | 1,00 | |
| 1028 | 0,25 | |
| 1029 | 0,50 | |
| 1030 | 0,75 | |
| 1031 | 1,00 | |
| 1033 | 2,00 | |
| 1034 | 3,00 | |
| 1035 | 4,00 | |
| 1051 | 4,00 | |
| 5002 | 4,00 | |
| 2001 | Codo a 45º M-H | 40 |
| 2002 | Codo a 45º M-H | 50 |
| 2003 | Codo a 45º M-H | 63 |
| 2004 | Codo a 45º M-H | 110 |
| 6002 | Codo a 45º M-H | 160 |
| 2005 | Codo a 87º 30’ M-H | 40 |
| 2246 | Codo a 87° 30’ H-HC con sujeción | 50 |
| 2006 | Codo a 87º 30’ M-H | 50 |
| 2007 | Codo a 87º 30’ M-H | 63 |
| 2008 | Codo a 87º 30’ M-H | 110 |
| 6001 | Codo a 87º 30’ M-H | 160 |
| 2187 | Curva 87º 30’ M-H | 40 |
| 2188 | Curva 87º 30’ M-H | 50 |
| 2189 | Curva 87º 30’ M-H | 63 |
| 2090 | Curva 87º 30’ M-H | 110 |
| 2248 | Conexiones Hembra Compuesta (H-HC) | (REF 1)110 c/sujeción |
| 2100 | Codo Poliangular | HH 40 |
| 2243 | Conexiones Hembra Compuesta (H-HC) | (REF 2)110 c/sujeción |
| 2223 | Conexiones Hembra Compuesta (H-HC) | (REF 3) 110 x 110 |
| 2105 | Codo Poliangular | HH 50 |
| 2224 | Conexiones Hembra Compuesta (H-HC) | (REF 3) 110 x 63 |
| 2216 | Conexiones Hembra Compuesta (H-HC) | (REF 4) |
| 2112 | Codo Poliangular | HH 63 |
| 2252 | Codo a 45º H-H | 32 |
| 2093 | Codo a 15º M-H | 110 |
| 2040 | Codo a 45º H-H | 40 |
| 2041 | Codo a 45º H-H | 50 |
| 2042 | Codo a 45º H-H | 63 |
| 2265 | Codo a 87º 30’ H-H | 32 |
| 2094 | Codo a 30º M-H | 110 |
| 2045 | Codo a 87º 30’ H-H | 40 |
| 2046 | Codo a 87º 30’ H-H | 50 |
| 2047 | Codo a 87º 30’ H-H | 63 |
| 2017 | Codo con base a 87º 30’ M-H | 110 |
| 2095 | Codo a 67º 30’ M-H | 110 |
| 2055 | Codo alto impacto M-H | con base 87° 30’ |
| 2074 | Codo Hembra Corta H-H | 40 |
| 2028 | Cupla Reducción M-H | 50 x 40 |
| 2257 | Codo Hembra Corta H-H | 50 |
| 2029 | Cupla Reducción M-H | 63 x 50 |
| 2076 | Codo Hembra Corta H-H | 63 |
| 2032 | Cupla Reducción M-H | 110 x 63 |
| 6011 | Cupla Reducción M-H | 160 x 110 |
| 2256 | Buje Reducción M-H | 40 x 32 |
| 2101 | Buje Reducción M-H | 50 x 40 |
| 2080 | Buje Reducción M-H | 63 x 40 |
| 2081 | Buje Reducción M-H | 63 x 50 |
| 2085 | Buje Reducción M-H | 75 x 40 |
| 2086 | Buje Reducción M-H | 75 x 50 |
| 2082 | Buje Reducción M-H | 110 x 40 |
| 2083 | Buje Reducción M-H | 110 x 50 |
| 2084 | Buje Reducción M-H | 110 x 63 |
| 2087 | Buje Reducción M-H | 110 x 75 |
| 2072 | Adaptador Válvula Inodoro M | 38 x 40 |
| 2019 | Ramal Simple a 87º 30’ M-H | 63 x 63 |
| 2088 | Ramal Simple a 87º 30’ M-H | 75 x 75 |
| 2495 | Ramal Simple a 87º 30’ M-H | 110 x 40 |
| 2097 | Ramal Simple a 87º 30’ M-H | 110 x 50 |
| 2018 | Ramal Simple a 87º 30’ M-H | 110 x 63 |
| 2022 | Ramal Simple a 87º 30’ M-H | 110 x 110 |
| 6005 | Ramal Simple a 87º 30’ M-H | 160 x 110 |
| 2267 | Manguito Reparación H-H | 32 c/tope |
| 2266 | Ramal Simple a 87º 30’ H-H | 32 x 32 |
| 2013 | Manguito Reparación H-H | 40 |
| 2020 | Ramal Simple a 87º 30’ H-H | 40 x 40 |
| 2014 | Manguito Reparación H-H | 50 |
| 2021 | Ramal Simple a 87º 30’ H-H | 50 x 50 |
| 2015 | Manguito Reparación H-H | 63 |
| 2016 | Manguito Reparación H-H | 110 |
| 6009 | Manguito Reparación H-H | 160 |
| 6008 | Manguito Reparación H-H | 160 c/tope |
| 2056 | Ramal Simple a 45º M-H | 63 x 50 |
| 2026 | Ramal Simple a 45º M-H | 63 x 63 |
| 2089 | Ramal Simple a 45º M-H | 75 x 75 |
| 2493 | Ramal Simple a 45º M-H | 110 x 40 |
| 2494 | Ramal Simple a 45º M-H | 110 x 50 |
| 2024 | Ramal Simple a 45º M-H | 110 x 63 |
| 2099 | Ramal Simple a 45º M-H | 110 x 75 |
| 2023 | Ramal Simple a 45º M-H | 110 x 110 |
| 6006 | Ramal Simple a 45º M-H | 160 x 110 |
| 6004 | Ramal Simple a 45º M-H | 160 x 160 |
| 2272 | Ramal Simple a 45º H-H | 32 x 32 |
| 2050 | Ramal Simple a 87º30’ M-H c/vent. | 110 x 110 |
| 2057 | Ramal Simple a 45º H-H | 40 x 40 |
| 2063 | Ramal Simple a 87º30’ M-H c/vent. | 110 x 63 |
| 2058 | Ramal Simple a 45º H-H | 50 x 50 |
| 3021 | Ramal Doble a 87º 30’ M-H | 110 x 110 |
| 2025 | Ramal Invertido M-H | 50 x 50 a 45° |
| 3014 | Ramal Invertido M-H | 110 x 50 Paral. |
| 3050 | Ramal Doble a 87º 30’ M-H c/vent. | Esq. Izq. 110 x 110 50/63 |
| 3051 | Ramal Doble a 87º 30’ M-H c/vent. | Esq. Der. 110 x 110 50/63 |
| 3052 | Ramal Doble a 87º 30’ M-H c/vent. | 135º Izq. 110 x 110 |
| 3053 | Ramal Doble a 87º 30’ M-H c/vent. | 135º Der. 110 x 110 |
| 2275 | Válvula Antiplaga H-H | 110 |
| 2065 | Caño Cámara M-H | 110 |
| 2277 | Válvula Antiretorno M-H | 110 |
| 2064 | Tapa Inspección (M) | 110 |
| 2249 | Tapa Macho | 32 |
| 3038 | Boca Acceso Vertical | 110 x 63 |
| 2066 | Tapa Macho | 40 |
| 2067 | Tapa Macho | 50 |
| 2068 | Tapa Macho | 63 |
| 2038 | Tapa Macho | 110 |
| 6017 | Tapa Macho | 160 |
| 2034 | Tapa Hembra | 40 con sujeción |
| 2052 | Boca Acceso Cocina (3 Entradas) | 63 x 50 |
| 2037 | Tapa Hembra | 50 con sujeción |
| 2114 | Boca Acceso Cocina (3 Entradas) | 63 x 110 |
| 2035 | Tapa Hembra | 63 con sujeción |
| 2036 | Tapa Hembra | 110 |
| 4002 | COD. COD. COD. | 4016 4026 |
| 4003 | COD. COD. COD. | 4018 |
| 4004 | COD. COD. COD. | 4017 4027 |
| 4005 | COD. COD. COD. | 4019 |
| 2060 | Boca Acceso Horizontal | 2 acom cer. 110 x 63 |
| 2039 | Boca Acceso Cocina Losa (5 Entradas) | 40 x 110 / 63 |
| 2460 | Boca Acceso Horizontal | 3 acom cer. 110 x 63 |
| 2059 | Boca Acceso Cocina Losa (5 Entradas) | 50 x 110 / 63 |
| 4102 | INOX. BRONCE COD. COD. | 4116 |
| 4103 | INOX. BRONCE COD. COD. | 4118 |
| 4104 | INOX. BRONCE COD. COD. | 4117 |
| 2260 | Boca Acceso Horizontal a 45º | 110 x 63 |
| 2069 | Pileta Losa c/sifón Desmontable (5 Entradas) | 40 x 110/63 |
| 2012 | Pileta Losa c/sifón Desmontable (5 Entradas) | Sifón pileta losa 56 |
| 3601 | Sifón Pileta de patio 56 | |
| 2031 | Para usar unicamente con: Rejilla 15x15 plástica (Art. 4001) | 40 x 63 |
| 2110 | Boca de acceso y pileta de patio extra chata (3 Entradas) | 40 x 63 c/sifón desm. |
| 2044 | fondo de la pileta. Evita desbordes y malos olores. | 40 x 63 |
| 2054 | fondo de la pileta. Evita desbordes y malos olores. | 50 x 63 |
| 6023 | Boca de acceso y pileta de patio extra chata (3 Entradas) | 160 x 110 (3) |
| 2053 | Patentado | 40 x 63 |
| 6024 | Boca de acceso y pileta de patio extra chata (3 Entradas) | 160 x 110 (3) c/O’Ring |
| 2074 | Receptáculo Balcón | (1) |
| 2076 | Receptáculo Balcón | (1) |
| 2211 | Receptáculo Balcón | (2) |
| 4106 | INOX. COD. | 4115 |
| 2061 | Pileta Balcón y Ducha | 40 (M) |
| 2011 | Pileta Balcón y Ducha | 50 (M) |
| 2062 | Pileta Balcón y Ducha | 63 (M) |
| 6075 | Pileta de Patio Octogonal c/sifón desm. M-H | 3 entr. 63 y salida 110 |
| 2033 | Sifón Pileta de Patio | Sifón opcional con O’ring 56 |
| 6070 | Pileta de Patio Octogonal c/sifón desm. M-H | 3 Entr. 63 y sal. 110 c/ filtro dif. |
| 2115 | Conector Poliangular Pileta de Patio | 63 MH |
| 2033 | Tabla de sifones según Pileta de Patio | 3601 |
| 2012 | 3602 | |
| 4059 | Portarrejilla FULLINOX con tapa o rejilla | 12 x 12 con sifón |
| 4096 | Portarrejilla FULLINOX con tapa o rejilla | 12 x 12 tapa hermética 95-110 |
| 4026 | Portarrejilla c/Rejilla Plástica | 12 x 12 rejilla |
| 4027 | Portarrejilla c/Rejilla Plástica | 12 x 12 ciega |
| 4008 | Portarrejilla c/ rejilla o Tapa ciega Acero Inoxidable c/Tapón hermético | 8 x 8 rejilla |
| 4009 | Portarrejilla c/ rejilla o Tapa ciega Acero Inoxidable c/Tapón hermético | 8 x 8 ciega |
| 4006 | Portarrejilla c/ rejilla o Tapa ciega Acero Inoxidable c/Tapón hermético | 8 x 8 rejilla |
| 4007 | Portarrejilla c/ rejilla o Tapa ciega Acero Inoxidable c/Tapón hermético | 8 x 8 ciega |
| 4002 | Portarrejilla c/ rejilla o Tapa ciega Acero Inoxidable c/Tapón hermético | 12 x 12 rejilla |
| 4004 | Portarrejilla c/ rejilla o Tapa ciega Acero Inoxidable c/Tapón hermético | 12 x 12 ciega |
| 4003 | Portarrejilla c/ rejilla o Tapa ciega Acero Inoxidable c/Tapón hermético | 15 x 15 rejilla |
| 4005 | Portarrejilla c/ rejilla o Tapa ciega Acero Inoxidable c/Tapón hermético | 15 x 15 ciega |
| 4220 | Portarrejilla Acanalado c/ rejilla o Tapa ciega Acero Inoxidable c/Tapón hermético | 8x8 Rejilla |
| 4106 | Portarrejilla Acanalado c/ rejilla o Tapa ciega Acero Inoxidable c/Tapón hermético | 8x8 Rejilla |
| 4102 | Portarrejilla Acanalado c/ rejilla o Tapa ciega Acero Inoxidable c/Tapón hermético | 12x12 Rejilla |
| 4104 | Portarrejilla Acanalado c/ rejilla o Tapa ciega Acero Inoxidable c/Tapón hermético | 12x12 Ciega |
| 4103 | Portarrejilla Acanalado c/ rejilla o Tapa ciega Acero Inoxidable c/Tapón hermético | 15x15 Rejilla |
| 3609 | Sifón para Portarrejilla 12x12 y 15x15 | 4 |
| 4251 | Sistema Desagüe Lineal Ducha y Balcón 650 | (1) |
| 4253 | y Rejilla a elección | (3) |
| 4257 | y Rejilla a elección | (7) |
| 4264 | Repuestos | (13) |
| 2098 | Pat. Pendiente | 110 |
| 2259 | Pat. Pendiente | 160 |
| 4265 | Repuestos | (14) |
| 4266 | Repuestos | (15) |
| 4135 | Codo Sopapa Bañera | 40 loza |
| 4098 | Codo Sopapa Bañera | 40 bronce cromado 1 |
| 4167 | Pat. Pendiente | Grapa Ø32-40-50-63 (mm) para Ø105/110 20 |
| 4134 | Sopapa Bañera Vertical | 40 loza |
| 4170 | Pat. Pendiente | Grapa Ø110 (mm) |
| 4169 | Pat. Pendiente | Grapa Ø160 (mm) |
| 4128 | Sopapa Bañera Vertical | 40 bronce cromado 1 |
| 4130 | Sopapa Bañera Rosca Larga | 40 Codo - bronce cromado |
| 4180 | Pat. Pendiente | 32-40-50-63-110x14 (mm) x100 mts |
| 4187 | Patentado | 40 |
| 4188 | Patentado | 50 |
| 4210 | Descarga Inodoro | Ø40-30 cm |
| 2270 | Adaptador Super Excéntrico para Inodoro | 110 macho |
| 4211 | Descarga Inodoro | Ø40-30 cm Blanco Flexible |
| 2271 | Adaptador Super Excéntrico para Inodoro | 105 acanalado |
| 2250 | Adaptador Concéntrico para inodoro | 110 macho |
| 2251 | Adaptador Concéntrico para inodoro | 105 acanalado |
| 2253 | Adaptador Concéntrico para inodoro | 110 codo |
| 2070 | Adaptador Excéntrico para Inodoro | 110 macho |
| 2071 | Adaptador Excéntrico para Inodoro | 105 acanalado |
| 4139 | 20 x 20 | |
| 4102 | COD. | 4126 |
| 4103 | COD. | 4159 |
| 4104 | COD. | 4127 |
| 4107 | Conjunto Embudo 20x20 | (1) Conj. Embudo y Marco Vert. Ø110 1 |
| 4140 | Embudo c/ Rejilla Plástica 20x20 | (1) |
| 4165 | Embudo c/ Rejilla Plástica 20x20 | (2) |
| 4163 | (1) | |
| 4150 | Sombrerete de Ventilación | 63 H |
| 4151 | Sombrerete de Ventilación | 110 H |
| 4165 | (3) | |
| 4155 | Embudo Frontal | 110 M |
| 4157 | Chanela Frontal con Membrana | 50/63 |
| 8854 | Buje Transición Terra/HF - Awaduct | 110H x 118M |
| 4158 | Chanela Frontal con Membrana | 110 |
| 2268 | Adaptador Pileta Descarga Aire Acondicionado | (1) |
| 2269 | Adaptador Pileta Descarga Aire Acondicionado | (1) |
| 4010 | 40 | |
| 2283 | Adaptador Pileta Descarga Aire Acondicionado | (2) |
| 4011 | 50 | |
| 4012 | 63 | |
| 2285 | Adaptador Pileta Descarga Aire Acondicionado | (4) |
| 2287 | Adaptador Pileta Descarga Aire Acondicionado | 40 x 3/4” fusión |
| 4013 | 110 | |
| 2286 | Adaptador Pileta Descarga Aire Acondicionado | (5) |
| 4035 | Transición de Hº Fº (H) Awaduct (M) | 110 |
| 4034 | Transición de Hº Fº (H) Awaduct (M) | 63 |
| 4044 | Transición de Hº Fº (H) Awaduct (M) | 110 |
| 4226 | Transición Gollete | (40) 35-40 |
| 4227 | Transición Gollete | (50) 45-50 |
| 8857 | H-HC (incluye 1 tapón 8858 + | |
| 4120 | (4)O’ring M.O.L. de triple labio Ø200 (opcional) | |
| 4040 | Sierra de Copa | 40 |
| 4041 | Sierra de Copa | 50 |
| 4042 | Sierra de Copa | 63 |
| 4023 | Solución Lubricante en Aerosol | Aprox. 225 cm3 |
| 4022 | Solución Lubricante en Aerosol | Aprox. 400 cm3 |
| 4049 | Tapón Neumático para Pruebas | 40-50 corto |
| 4048 | Tapón Neumático para Pruebas | 110 corto |
| 4032 | Solución Deslizante en Pasta en Pote | Aprox. 500 cm3 |
| 4531 | Solución Deslizante en Pasta con Aplicador | Aprox. 30 cm3 |
| 4054 | Corta refila tubo | corta refila tubo Ø110 |
| 4193 | Corta refila tubo | accesorio refilador Ø110 |
| 7108 | bacha doble c/entrada lat. espiga | 50 x 2” rosca |
| 7120 | Sifón de embutir (lavarropas y lavavajillas) | 40/50 x 19/23 Tapa Inox. espiga |
| 7150 | Sifón de embutir cocina | 50 x 50 - Tapa Losa |
| 7151 | Sifón de embutir cocina | 50 x 50 - Tapa Inoxidable |
| 7155 | Sifón externo para amurar (cocina) | 50 x 50 |
| 8849 | Cupla Cordón Terra-Awaduct con Antiplaga | 110 (118) |
| 7701 | Programa del Sistema Terra // Tuberías | 4 |
| 7702 | Programa del Sistema Terra // Tuberías | 4 |
| 7706 | Tubo Terra con campana y Sistema Clak | 4 |
| 8840 | Curva a 45º (H-H) | 110 (118 x 118) |
| 8854 | Buje Transición Awaduct Terra | 110 (118 x 118) |
| 8801 | Conexiones | 110 (118 x 118) |
| 8803 | Conexiones | 200 (218 x 218) |
| 8811 | Acople Terra hembra (HC) | 110 (118 x 110) |
| 8821 | Acople Terra macho (H) | 110 (118 x 110) |
| 8880 | Cupla reparación Terra (H-H) | 110 (118) |
| 8853 | Tapa hembra | 118 |
| 4120 | O’ring M.O.L. de triple labio | 200 |
| 8860 | Prolongador cámara 10 cm | |
| 8857 | H-HC (incluye 1 tapón + | |
| 7881 | 110 (118) | |
| 7882 | 160 (177) | |
| 7886 | 110 (118) | |
| 7903 | 110 (118) | |
| 7905 | 110 (118) | |
| 7908 | 200 (218) |
Seguí recorriendo
Preguntas frecuentes
¿Es el último catálogo de Awaduct?
Es la edición Edición anterior. Cuando Awaduct publica una nueva, la reemplazamos.
¿Tiene precios?
No. Los precios están en la lista mayorista en Excel.
¿Tenés comercio u obra?
Comprá online con tu precio final.
Abrí tu cuenta